招生动态

当前位置: 部门首页 > 招生动态 > 正文

各省预科录取名单(陆续更新)

发布日期:2014-08-15 编辑: 点击:[]

省份 考生号 ems 姓名 省份 考生号 ems 姓名 省份 考生号 ems 姓名
内蒙预科 14150103152401 1002535480910 安旭 宁夏预科 14640102520735 1002535460510 纳仕昊 甘肃预科 14620102153219 1002535385110 陈强
内蒙预科 14150402154061 1002535481210 宋子煦 宁夏预科 14640102531424 1002535461910 郇宇 甘肃预科 14620103159002 1002535386510 马兰兰
内蒙预科 14150403151376 1002535482610 包立杰 宁夏预科 14640122510328 1002535462210 马芬 甘肃预科 14620103173002 1002535387910 唐圣?
内蒙预科 14150404150404 1002535483010 于雪然 宁夏预科 14640203512108 1002535463610 王岩 甘肃预科 14620502151355 1002535388210 马斌斌
内蒙预科 14150428151622 1002535484310 马明星 宁夏预科 14642101510214 1002535464010 杨芸杉 甘肃预科 14620502170071 1002535389610 马晓康
内蒙预科 14152104150624 1002535485710 乌力吉 宁夏预科 14642101510549 1002535465310 牛泽 甘肃预科 14620525150328 1002535390510 马宏
内蒙预科 14152128150201 1002535486510 徐小霞 宁夏预科 14642101511367 1002535466710 李思敏 甘肃预科 14620525150341 1002535391910 丁雨顺
内蒙预科 14152201152040 1002535487410 房禹 宁夏预科 14642101512403 1002535467510 杨阳 甘肃预科 14620525150361 1002535392210 马健
内蒙预科 14152221150726 1002535488810 尤峰 宁夏预科 14642101520143 1002535468410 杨莹宝 甘肃预科 14622222150039 1002535393610 秦英
内蒙预科 14152301150945 1002535489110 许含蕊 宁夏预科 14642101520525 1002535469810 马云杰 甘肃预科 14622224150281 1002535394010 赵婷
内蒙预科 14152301151599 1002535490510 陈悦 宁夏预科 14642101521806 1002535470710 金杰伟 甘肃预科 14622326151032 1002535395310 王生威
内蒙预科 14152301153160 1002535491410 刘明 宁夏预科 14642102520331 1002535471510 白美丹 甘肃预科 14622326151407 1002535396710 王富雄
内蒙预科 14152301153587 1002535492810 付瑞 宁夏预科 14642103520716 1002535472410 杨佳军 甘肃预科 14622326151408 1002535397510 王胜权
内蒙预科 14152301153941 1002535493110 吴丹 宁夏预科 14642103520720 1002535473810 陈继儒 甘肃预科 14622326151714 1002535398410 盛平
内蒙预科 14152327150639 1002535494510 吴环宇 宁夏预科 14642103550727 1002535474110 马杰 甘肃预科 14622326153284 1002535399810 李生财
湖北预科 14420528150203 1002535375010 郑雨佳 宁夏预科 14642127511712 1002535475510 李军 甘肃预科 14622429151163 1002535400410 张雅婷
湖北预科 14420528150275 1002535376310 邓诗姝 宁夏预科 14642127520147 1002535476910 何发才 甘肃预科 14622628150935 1002535401810 撒睿琪
湖北预科 14420528150516 1002535377710 李健标 宁夏预科 14642221511834 1002535477210 张杨 甘肃预科 14622630150145 1002535402110 马敏
湖北预科 14420528150698 1002535378510 覃春玉 宁夏预科 14642223520434 1002535478610 马忠荣 甘肃预科 14622701151261 1002535403510 沙博强
湖北预科 14420529150121 1002535379410 向橙 宁夏预科 14642225530615 1002535479010 马涛 甘肃预科 14622923150054 1002535404910 魁兴霞
湖北预科 14422801151043 1002535380310 刘诗文 贵州预科 14520203113377 1002535420810 王永星 青海预科 14630103156486 1002535440110 王博儒
湖北预科 14422801152098 1002535381710 鲁珍榕 贵州预科 14520302152076 1002535421110 田恒宇 青海预科 14630105151284 1002535441510 鸟泽鸿
湖北预科 14422802151917 1002535382510 谭政 贵州预科 14520325150479 1002535422510 冯浪 青海预科 14630105151345 1002535442910 姚茂祥
湖北预科 14422822150298 1002535383410 张叶娥 贵州预科 14520423150809 1002535423910 张武 青海预科 14630121150342 1002535443210 张炜
湖北预科 14422825150143 1002535384810 谢辉 贵州预科 14520623153158 1002535424210 李国勇 青海预科 14630121159537 1002535444610 祁海雯
广西预科 14450101151740 1002535405210 韦金良 贵州预科 14520626151338 1002535425610 牟真宝 青海预科 14630121159827 1002535445010 王希娟
广西预科 14450101153319 1002535406610 黄彩朕 贵州预科 14520626152564 1002535426010 王明 青海预科 14632122155592 1002535446310 王春瑞
广西预科 14450122151507 1002535407010 覃军凯 贵州预科 14522301110036 1002535427310 谭龙兴 青海预科 14632122158115 1002535447710 邓香奎
广西预科 14450126153700 1002535408310 农焕子 贵州预科 14522601115894 1002535428710 潘荣贵 青海预科 14632122158285 1002535448510 朱建军
广西预科 14450201155936 1002535409710 韦志强 贵州预科 14522601153512 1002535429510 杨光杰 青海预科 14632124151263 1002535449410 祁德民
广西预科 14450321150239 1002535410610 李智云 贵州预科 14522601156115 1002535430010 梁水萍 青海预科 14632124159437 1002535450310 金福丽
广西预科 14450332150015 1002535411010 王慧君 贵州预科 14522627153092 1002535431310 杨小武 青海预科 14632125151257 1002535451710 祁文娇
广西预科 14450332150112 1002535412310 周婵 贵州预科 14522631150883 1002535432710 石青昌 青海预科 14632127152208 1002535452510 刘静昆
广西预科 14450801158627 1002535413710 何基玖 贵州预科 14522631151005 1002535433510 杨维新 青海预科 14632128154596 1002535453410 马晓龙
广西预科 14451001153144 1002535414510 王敏旭 贵州预科 14522631152622 1002535434410 石亮昌 青海预科 14632224151845 1002535454810 保善宏
广西预科 14451123150672 1002535415410 李鑫 贵州预科 14522631152665 1002535435810 杨文祥 青海预科 14632523158418 1002535455110 仲晓云
广西预科 14451201151542 1002535416810 余鑫 贵州预科 14522635150126 1002535436110 莫兴兰 青海预科 14632524150898 1002535456510 多杰才让
广西预科 14451228152272 1002535417110 陆春曼 贵州预科 14522635151084 1002535437510 黎树才 青海预科 14632524150907 1002535457910 余忠
广西预科 14451228152646 1002535418510 兰定 贵州预科 14522701111545 1002535438910 陆明佩 青海预科 14632600153537 1002535458210 杜俊毅才
广西预科 14451301151401 1002535419910 覃亚丹 贵州预科 14522725112560 1002535439210 童仲梅 青海预科 14632801159147 1002535459610 龚雪
新疆预科 14650101951215 1002111046510 古丽胡马 吉林预科 14220101150428 1002535508910 伊剑男 云南预科 14530102112662 1002535523410 李洋洋
新疆预科 14650201950106 1002111047410 古丽尼格 吉林预科 14220102150067 1002535509210 孙嘉良 云南预科 14530102151394 1002535524810 陈睿
新疆预科 14652101950197 1002111048810 萨达提古 吉林预科 14220204150237 1002535510110 刘益博 云南预科 14530102152133 1002535525110 何紫璨
新疆预科 14652102950430 1002111049110 吾买尔? 吉林预科 14220283151316 1002535511510 侯佳成 云南预科 14532221150482 1002535526510 杨匾
新疆预科 14652102950444 1002111050510 库得斯江 吉林预科 14220323150317 1002535512910 段红旭 云南预科 14532301110079 1002535527910 余敏溪
新疆预科 14652103950192 1002111051410 木拉提? 吉林预科 14220524150361 1002535513210 王博 云南预科 14532327150075 1002535528210 谭起平
新疆预科 14652103950361 1002111052810 伊力哈木 吉林预科 14220702151434 1002535514610 杨宇轩 云南预科 14532525110257 1002535529610 李晓昱
新疆预科 14652204950044 1002111053110 如斯坦木 吉林预科 14220721150874 1002535515010 周子健 云南预科 14532530150064 1002535530510 黄艺花
新疆预科 14652204950130 1002111054510 帕合丁? 吉林预科 14222406150199 1002535516310 赵睿 云南预科 14532621150465 1002535531910 陶垣朋
新疆预科 14652204950150 1002111055910 图逊江? 吉林预科 14222501150017 1002535517710 刘兴源 云南预科 14532627150155 1002535532210 周诗哲
新疆预科 14652302950082 1002111056210 巴合提尔 四川预科 14510302161296 1002535543810 陈主书 云南预科 14532721110757 1002535533610 陈晨
新疆预科 14652307950258 1002111057610 阿热阿依 四川预科 14510606160346 1002535544110 杨琪铃 云南预科 14532821110311 1002535534010 玉燕儿
新疆预科 14652401950101 1002111058010 毛兰? 四川预科 14510607160338 1002535545510 赵紫宇 云南预科 14532901110915 1002535535310 杨旭智
新疆预科 14652401950201 1002111059310 伊力杜斯 四川预科 14510607160443 1002535546910 冯鑫 云南预科 14532901111992 1002535536710 张颖
新疆预科 14652401950700 1002111060210 伊斯坎达 四川预科 14511107161462 1002535547210 李建华 云南预科 14532901151111 1002535537510 丁一洪
新疆预科 14652501950178 1002111061610 哈力阿克 四川预科 14511901160305 1002535548610 王吉静 云南预科 14532930150647 1002535538410 杨荷芳
新疆预科 14652601950384 1002111062010 海那尔? 四川预科 14512111150054 1002535549010 马日牛 云南预科 14532932110214 1002535539810 李松梅
新疆预科 14652801950484 1002111063310 乌仁格干 四川预科 14512113160770 1002535550910 邓鑫 云南预科 14533123150359 1002535540710 王瑞程
新疆预科 14652901950207 1002111064710 米热迪力 四川预科 14512115160232 1002535551210 阿木克布 云南预科 14533202110567 1002535541510 苏小鸥
新疆预科 14652901950548 1002111065510 阿依姑再 西藏预科 14540107150078 1002111458110 卓姆 云南预科 14533321110266 1002535542410 潘可欣
新疆预科 14652901950836 1002111066410 吾木提江 西藏预科 14540107150169 1002111459510 罗布 陕西预科 14610103151012 1002535552610 安宏禄
新疆预科 14653001950418 1002111067810 吾木塔力 西藏预科 14542101150102 1002111460410 斯郎群措 陕西预科 14610103151815 1002535553010 马嘉辉
新疆预科 14653001950447 1002111068110 吐尔地古 西藏预科 14542101150271 1002111461810 邓珍 陕西预科 14610103170314 1002535554310 程世豪
新疆预科 14653101950484 1002111069510 穆斯塔帕 西藏预科 14542202150158 1002111462110 次仁 重庆预科 14500113151042 1002535518510 杨臻
新疆预科 14653102950463 1002111070410 热麦提江 西藏预科 14542202150175 1002111463510 索朗央吉 重庆预科 14500135150337 1002535519410 陈佳瑶
新疆预科 14653102950706 1002111071810 阿布都许 西藏预科 14542202150180 1002111464910 白玛央金 重庆预科 14500135150801 1002535520310 周杨宇
新疆预科 14653106950054 1002111072110 阿吉姑丽 西藏预科 14542202150615 1002111465210 尼玛卓嘎 重庆预科 14500135151648 1002535521710 廖美妮
新疆预科 14653107950216 1002111073510 热依汉古 西藏预科 14542202150650 1002111466610 德吉拉姆 重庆预科 14500135152116 1002535522510 何秀焘
新疆预科 14653201950894 1002111074910 阿不都艾 西藏预科 14542401150090 1002111467010 琼其
新疆预科 14653201951384 1002111075210 阿迪莱?