当前位置: 部门首页 > 招生计划 > 湖南 > 2018

2018湖南 招生计划

年份 层次 专业及方向 科类 计划数
2018年 本科 (020302)金融工程 (1)文史 32
2018年 本科 (020302)金融工程 (5)理工 36
2018年 本科 (020401)国际经济与贸易 (1)文史 67
2018年 本科 (020401)国际经济与贸易 (5)理工 28
2018年 本科 (050201)英语 (1)文史 45
2018年 本科 (050201)英语 (5)理工 26
2018年 本科 (050201)英语 职高对口 2
2018年 本科 (050207)日语 (1)文史 16
2018年 本科 (050207)日语 (5)理工 19
2018年 本科 (050261)翻译 (1)文史 20
2018年 本科 (050261)翻译 (5)理工 15
2018年 本科 (050262)商务英语 (1)文史 38
2018年 本科 (050262)商务英语 (5)理工 48
2018年 本科 (050262)商务英语 职高对口 5
2018年 本科 (070102)信息与计算科学 (5)理工 38
2018年 本科 (070302)应用化学 (5)理工 50
2018年 本科 (080202)机械设计制造及其自动化 (5)理工 128
2018年 本科 (080203)材料成型及控制工程 (5)理工 50
2018年 本科 (080204)机械电子工程 (5)理工 94
2018年 本科 (080205)工业设计 (5)理工 62
2018年 本科 (080208)汽车服务工程 (5)理工 62
2018年 本科 (080208)汽车服务工程 (9)单独考试 196
2018年 本科 (080402)材料物理 (5)理工 67
2018年 本科 (080405)金属材料工程 (5)理工 45
2018年 本科 (080406)无机非金属材料工程 (5)理工 68
2018年 本科 (080407)高分子材料与工程 (5)理工 76
2018年 本科 (080408)复合材料与工程 (5)理工 74
2018年 本科 (080601)电气工程及其自动化 (5)理工 142
2018年 本科 (0806H)电气类(中外合作办学) (5)理工 80
2018年 本科 (080701)电子信息工程 (5)理工 78
2018年 本科 (080703)通信工程 (5)理工 68
2018年 本科 (080801)自动化 (5)理工 99
2018年 本科 (080901)计算机科学与技术 (5)理工 90
2018年 本科 (080902)软件工程 (5)理工 84
2018年 本科 (080903)网络工程 (5)理工 72
2018年 本科 (080905)物联网工程 (5)理工 72
2018年 本科 (081001)土木工程 (5)理工 136
2018年 本科 (081301)化学工程与工艺 (5)理工 100
2018年 本科 (082502)环境工程 (5)理工 52
2018年 本科 (082801)建筑学 (5)理工 66
2018年 本科 (082901)安全工程 (5)理工 108
2018年 本科 (120103)工程管理 (5)理工 62
2018年 本科 (120105)工程造价 (5)理工 90
2018年 本科 (120201)工商管理 (1)文史 93
2018年 本科 (120201)工商管理 (5)理工 33
2018年 本科 (120203)会计学 (1)文史 62
2018年 本科 (120203)会计学 (5)理工 31
2018年 本科 (120601)物流管理 (1)文史 43
2018年 本科 (120601)物流管理 (5)理工 26
2018年 本科 (120601)物流管理 职高对口 5
2018年 本科 (120602)物流工程 (5)理工 60
2018年 本科 (120701)工业工程 (5)理工 52
2018年 本科 (120902)酒店管理 (1)文史 40
2018年 本科 (120902)酒店管理 (5)理工 20
2018年 本科 (120902)酒店管理 职高对口 10
2018年 本科 (130504)产品设计 (5)理工 45
本科合计 3326
总计 3326