当前位置: 部门首页 > 招生计划 > 海南 > 2019

2019海南 招生计划

年份 层次 专业及方向 科类 计划数
2019年 本科 (020401)国际经济与贸易 (1)文史 2
2019年 本科 (050201)英语 (1)文史 2
2019年 本科 (050207)日语 (1)文史 2
2019年 本科 (050261)翻译 (1)文史 2
2019年 本科 (050262)商务英语 (5)理工 2
2019年 本科 (070102)信息与计算科学 (5)理工 2
2019年 本科 (080202)机械设计制造及其自动化 (5)理工 2
2019年 本科 (080203)材料成型及控制工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080204)机械电子工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080205)工业设计 (5)理工 2
2019年 本科 (080208)汽车服务工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080402)材料物理 (5)理工 2
2019年 本科 (080406)无机非金属材料工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080407)高分子材料与工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080408)复合材料与工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080601)电气工程及其自动化 (5)理工 2
2019年 本科 (080701)电子信息工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080703)通信工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080801)自动化 (5)理工 2
2019年 本科 (080901)计算机科学与技术 (5)理工 2
2019年 本科 (080903)网络工程 (5)理工 2
2019年 本科 (080905)物联网工程 (5)理工 2
2019年 本科 (081001)土木工程 (5)理工 2
2019年 本科 (081301)化学工程与工艺 (5)理工 3
2019年 本科 (082502)环境工程 (5)理工 2
2019年 本科 (082801)建筑学 (5)理工 2
2019年 本科 (082901)安全工程 (5)理工 3
2019年 本科 (120103)工程管理 (5)理工 2
2019年 本科 (120105)工程造价 (5)理工 2
2019年 本科 (120201)工商管理 (1)文史 2
2019年 本科 (120601)物流管理 (1)文史 2
2019年 本科 (120602)物流工程 (5)理工 2
2019年 本科 (120701)工业工程 (5)理工 2
2019年 本科 (120902)酒店管理 (1)文史 2
本科合计 70
总计 70